500	30.11.2011	30.11.2011
-	30.11.2011 15:31:51	VELBA.1731066	UP	8903978	1731066	UNCRBA22XXX	3380002210019263	Javni prihod budeta Sarajevskog  k	Porez na zatitu od prirodnih i dr. nesrea na neto platu za 11/11 - R-3380002210019263 - Javni prih	KM	10.77
-	30.11.2011 15:31:51	VELBA.1731066	UP	8903978	1731066	UNCRBA22XXX	3380002210019263	Javni prihod budeta Sarajevskog  k	PROVIZIJA -Porez na zatitu od prirodnih i dr. nesrea na neto platu za 11/11 - R-3380002210019263 -	KM	1
-	30.11.2011 15:31:51	VELBA.1731065	UP	8903977	1731065	UNCRBA22XXX	3380002210019263	JAVNI PRIHOD BUDETA SARAJEVSKOG KA	Porez za vodoprivredu na neto platu za 11/11 - R-3380002210019263 - JAVNI PRIHOD BUDETA SARAJEVSKOG	KM	10.77
-	30.11.2011 15:21:40	VELBA.1732056	UP	8903922	1732056	UNCRBA22XXX	3382502200017274	Kimtec d.o.o Vitez	uplata po racunu 92478/11 - R-3382502200017274 - Kimtec d.o.o Vitez	KM	2000.54
+	30.11.2011 15:09:33	201SS29618405	UP	8903228	0	UPBKBA22XXX	1401010099999952	/1543002000231631AKSA DOO ZENICA, L	PLACANJE PO RN  00502 - /1543002000231631AKSA DOO ZENICA, LONDA PC ROMA II BR128B	KM	87.75
-	30.11.2011 14:16:07		NR	9723931	0		005491		Obracun naknade za odrzavanje rac za 11/2011 5 KM + troskovi ELBA	KM	10
+	30.11.2011 13:14:11	5020113349015647	UP	8901861	0	VAKUBA22XXX	1401010099999952	/1602000021970523FINKON DOO, GRBAVI	RFK--SVP-PLR NR RBR 00539 - /1602000021970523FINKON DOO, GRBAVICKA 93 SARAJEVO NOVO SARAJEVO	KM	76.05
