Podrška #25735
Zatvorenhelllo world from Danko
0%
Povezani tiketi 1 (0 otvoreno — 1 zatvoren)
Izmjenjeno od Ernad Husremović prije više od 14 godina
kada staviš github u funkciju, možeš napraviti neki hello world primjer u C/C++.
Izmjenjeno od Ernad Husremović prije više od 14 godina
ako ti se ne sviđa C/C++ a ti reci: neću :)
I opet mirna Bosna.
Izmjenjeno od Danko Šimunović prije više od 14 godina
Postavio sam repozitorij na github: https://github.com/sdanko/Hello-World
Izmjenjeno od Ernad Husremović prije više od 14 godina
super.
gdje si ovo kompajlirao ? na kojoj mašini koji kompajler ?
Izmjenjeno od Ernad Husremović prije više od 14 godina
pretpostavljam da koristiš windows OS.
da li možeš podesiti mingw kompajler kako se ovdje traži ?
da li možeš napraviti ispravku neku ispravku sa gvim editorom, redimo da output bude "hello from Danko".
Bitno je, kako moj članak govori, da sve svoje operacije (kako postignuća, tako i probleme navedeš)
Izmjenjeno od Danko Šimunović prije više od 14 godina
Ovo sam kompajlirao na Ubuntu 11.10 64-bit.Koristio sam g++ kompajler i jEdit za kodiranje.Imam i Windows 7 instaliran na mašini.Sad,šta je preporučljivije koristit,što se tiče OS-a i alata?
Izmjenjeno od Danko Šimunović prije više od 14 godina
Instalirao sam gvim na Ubuntu i napravio izmjene u hello.cpp.
Izmjenjeno od Danko Šimunović prije više od 14 godina
Uradio sam commit na githubu.
Izmjenjeno od Ernad Husremović prije više od 14 godina
ok.
Međutim, ove bilješke govore ŠTA ali ne i KAKO si nešto uradio.
recimo kako si kompajlirao novu verziju ?
Ova aktivnost, što se tiče samog programerskog djela, je trivijalna. Posebnu pažnju pažnju trebaš usmjeriti na način evidencije onoga što radiš.
Iako na našim ticketima možeš naći veliki broj primjera, ja ću ti demonstrirati onim što trenutno radim.
build F18_test radim ovako
F18_knowhow$ rm -r -f .hbmk/ F18_knowhow$ ./build_test.sh
kao rezultat dobijam F18 binary.
hernad@macan:~/github/F18_knowhow$ ./F18_test
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Version: Harbour 3.0.0 (Rev. 16951)
Compiler: GNU C 4.2.1 (64-bit)
OS: Darwin 10.8.0 x86_64
Date, Time: 2011.12.20 21:23:38
Shortcut opt.: ON
Switches:
====================================================================================================
R No. Line TestCall() -> Result | Expected
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 HARBOUR_BASE(5) hb_ValToStr( 4 ) -> " 4" | " 4"
2 HARBOUR_BASE(6) hb_ValToStr( 4.0 / 2 ) -> " 2.00" | " 2.00"
3 HARBOUR_BASE(7) hb_ValToStr( "String" ) -> "String" | "String"
4 HARBOUR_BASE(8) hb_ValToStr( hb_SToD( "20010101" ) ) -> "2001.01.01" | "2001.01.01"
5 HARBOUR_BASE(9) hb_ValToStr( NIL ) -> "NIL" | "NIL"
6 HARBOUR_BASE(10 hb_ValToStr( .F. ) -> ".F." | ".F."
7 HARBOUR_BASE(12 hb_ValToStr( .T. ) -> ".T." | ".T."
8 MODSTRU_TEST(57 FIELDPOS("NAZ2") > 0 .AND. LEN(EVAL(FIELDBLOCK("ID"))) == 5 -> .T. | .T.
9 SIFK_SIFV_TEST( ferase_dbf("sifk") -> .T. | .T.
10 SIFK_SIFV_TEST( ferase_dbf("sifv") -> .T. | .T.
11 SIFK_SIFV_TEST( FILE(f18_ime_dbf("sifk")) -> .F. | .F.
12 SIFK_SIFV_TEST( FILE(f18_ime_dbf("sifv")) -> .F. | .F.
13 SIFK_SIFV_TEST( LEN(_id_sif) <= 8 .AND. LEN(_karakteristika) < 4 -> .T. | .T.
14 SIFK_SIFV_TEST( sifk->(reccount()) -> 0 | 0
15 SIFK_SIFV_TEST( sifv->(reccount()) -> 0 | 0
16 SIFK_SIFV_TEST( field->id + field->oznaka -> "tsifv_k ka1 " | "tsifv_k ka1 "
17 SIFK_SIFV_TEST( field->id + field->oznaka -> "tsifv_k kaN " | "tsifv_k kaN "
18 SIFK_SIFV_TEST( ferase_dbf("sifk") -> .T. | .T.
19 SIFK_SIFV_TEST( ferase_dbf("sifv") -> .T. | .T.
20 SIFK_SIFV_TEST( _header + field->id + field->oznaka + sifk->tip + sifk->veza -> "NAKON FERASE: tsifv_k ka1 C1 9" | "NAKON FERASE: tsifv_k ka1 C1 9"
21 SIFK_SIFV_TEST( _header + field->id + field->oznaka + sifk->tip + sifk->veza -> "NAKON FERASE: tsifv_k kaN CN 7" | "NAKON FERASE: tsifv_k kaN CN 7"
22 SIFK_SIFV_TEST( USifK(_id_sif, _karakteristika, "01", "K1VAL1") -> .T. | .T.
23 SIFK_SIFV_TEST( USifK(_id_sif, _karakteristika, "01", "K1VAL2") -> .T. | .T.
24 SIFK_SIFV_TEST( USifK(_id_sif, _karakteristika, "01", "K1VAL3") -> .T. | .T.
25 SIFK_SIFV_TEST( USifK(_id_sif, _karakteristika_n, "01", "K2VAL1,K2VAL3") -> .T. | .T.
26 SIFK_SIFV_TEST( USifK(_id_sif, _karakteristika_n, "01", "K2VAL4,K2VAL1,K2VAL -> .T. | .T.
27 SIFK_SIFV_TEST( IzSifk(_id_sif, _karakteristika, "01") -> "K1VAL3 " | "K1VAL3 "
28 SIFK_SIFV_TEST( IzSifk(_id_sif, _karakteristika_n, "01") -> "K2VAL1 ,K2VAL2 ,K2VAL4 | "K2VAL1 ,K2VAL2 ,K2VAL4
====================================================================================================
Test calls passed: 28 ( 100.00 % )
Test calls failed: 0 ( 0.00 % )
----------
Total: 28 ( Time elapsed: 0.37 seconds )
Izmjenjeno od Ernad Husremović prije više od 14 godina
često kolegama kažem: "nemoj prepričavati, navedi šta šta radiš".
Naravno ni u izvještavanju ne treba pretjerivati. navode se najbitnije operacije tokom realizacije zadatka.
Izmjenjeno od Ernad Husremović prije oko 12 godina
- Status promijenjeno iz Dodijeljeno u Zatvoreno