- Sadržaj
- Eksport podataka za banke
Eksport podataka za banke¶
1. Uvod¶
Modul VIRM ima mogućnost eksporta fajlova za elektronski import u banke.
Sve što je potrebno je da dobijete specifikaciju fajla za import koji banka zahtjeva.
2. Dostupna polja za eksport¶
R.br | Polje | Opis | Tip |
1 | RBR | redni broj virmana | numeric (3,0) |
2 | MJESTO | mjesto pošiljaoca | char (20,0) |
3 | PRIM_RN | žiro račun primaoca | char (16,0) |
4 | PRIM_NAZ | naziv primaoca | char (35,0) |
5 | PRIM_MJ | mjesto primaoca | char (10,0) |
6 | POS_RN | žiro račun pošiljaoca | char (16,0) |
7 | POS_NAZ | naziv pošiljaoca | char (35,0) |
8 | POS_MJ | mjesto pošiljaoca | char (10,0) |
9 | SVRHA | svrha doznake | char (140,0) |
10 | SIFRA_PL | svrha plaćanja | char (6,0) |
11 | DAT_VAL | datum valute | date (8,0) |
12 | PER_OD | porezni period od | date (8,0) |
13 | PER_DO | porezni period do | date (8,0) |
14 | TIP_ST | tip stavke (za sada fiksno stoji "1") | char (1,0) |
15 | TIP_DOK | tip dokumenta ( 0 - nalog za prenos, 1 - nalog za plaćanje javnih prihoda) | char (1,0) |
16 | V_UPL | vrsta uplate (0, 1 ili 2) | char (1,0) |
17 | OPCINA | kod općine | char (3,0) |
18 | BPO | broj poreznog obveznika | char (13,0) |
19 | V_PRIH | vrsta prihoda | char (6,0) |
20 | BUDZET | budzetska organizacija | char (7,0) |
21 | PNABR | poziv na broj | char (10,0) |
22 | IZNOS | iznos virmana | numeric (15,2) |
23 | TOT_IZN | ukupna vrijednost svih virmana | numeric (15,2) |
24 | TOT_ST | ukupna količina virmana u eksportu | numeric (15,2) |
3. Formiranje formula za eksport¶
Način formiranja formula je identičan načinu kako se to radi kod eksporta podataka iz obračuna plate, pa stoga pogledati upute za export podataka plata
Kod virmana postoji jedna iznimka, a to je da pored formule za stavke virmana imamo mogućnost definisanja do 2 header-a i do 2 footer-a, koji će se ispisati u formatu:
-- header 1 -- header 2 - stavke .... -- footer 1 -- footer 2
4. Specijalne funkcije datuma i brojeva¶
Imamo mogućnost koristiti sljedeće funkcije
funkcija | sintaksa | primjer |
date_to_str() | date_to_str( date, format ) | date_to_str( 2012.03.01, "DDMMGG") => "010312" |
num_to_str() | num_to_str( number, len, dec ) | num_to_str( 12.2, 5, 2 ) => "00122" |