Izvještaji
Vrsta Detalji
| Otvoreni | Zatvoreni | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| Podrška | - | 69 | 69 |
| Greške | - | 10 | 10 |
| Zakrpe | - | - | - |
| Nove funkcije | - | 16 | 16 |
| Prijedlozi | - | 1 | 1 |
| Reference | - | 1 | 1 |
Prioritet Detalji
| Otvoreni | Zatvoreni | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| Odmah riješiti | - | 6 | 6 |
| Urgentno | - | 4 | 4 |
| Visok | - | - | - |
| Normalan | - | 85 | 85 |
| Nizak | - | 2 | 2 |
Odgovorna osoba Detalji
| Otvoreni | Zatvoreni | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| Ernad Husremović | - | 79 | 79 |
| Jasmin Beganović | - | 17 | 17 |
| [ništa] | - | 1 | 1 |
Autor Detalji
| Otvoreni | Zatvoreni | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| Ernad Husremović | - | 88 | 88 |
| Jasmin Beganović | - | 9 | 9 |