Projekat

Općenito

Profil

LD, F18, problem kod obračuna plate

Dodano od Željka Vranić prije skoro 13 godina

Unijela sve podatke za obračun i kada sam došla do kraja, tj. do spremi obračun, izbacilo mi je dvije greške

====================================================================================
F18 bug report(v3): 30.12.11 14:54:34
====================================================================================
Verzija programa: 0.9.34 30.12.2011 0.9.94

SubSystem/severity    : BASE          2
GenCod/SubCode/OsCode :          1       1070          0
Opis                  : Argument error
ImeFajla              : 
Operacija             : ==
Argumenti             : 
canRetry/canDefault   : .F. .F.

CALL STACK:
--- --------------------------------------------------------------------------------
  1 (b)F18_INIT_APP / 101
  2 LD_UNOS_OBRACUNA / 81
  3 (b)LD_OBRACUN / 22
  4 MENU_SC / 985
  5 LD_OBRACUN / 30
  6 (b)TLDMOD_MMENUSTANDARD / 106
  7 MENU_SC / 985
  8 TLDMOD:MMENUSTANDARD / 145
  9 TLDMOD:MMENU / 94
 10 TLDMOD:RUN / 149
 11 MAINLD / 31
 12 MAIN / 60
--- --------------------------------------------------------------------------------

/----- SERVER connection info: ---------- /

host/database/port/schema : 192.168.45.160 / bringout / 5432 / fmk
                     user : vzeljka

F18 client required server db >=     : 4.0.8 / 40008
Actual knowhow ERP server db version : 4.0.8 / 40008

/---------- BEGIN PostgreSQL vars --------/

server_version           : 9.1.1
TimeZone                 : localtime

/----------  END PostgreSQL vars --------/

Trenutno radno podrucje: LD , record:        812 /        812
------------------------------------------------------------
Record content:
------------------------------------------------------------
  1 GODINA          N          4          0 2011
  2 IDRJ            C          2          0 10
  3 IDRADN          C          6          0 BEGAJA
  4 MJESEC          N          2          0 12
  5 BRBOD           N         11          2        1.10
  6 IDSTRSPR        C          3          0 SSS
  7 IDVPOSLA        C          2          0   
  8 KMINRAD         N          5          2  1.50
  9 S01             N          6          2 176.00
 10 I01             N         12          2       583.00
 11 S02             N          6          2   0.00
 12 I02             N         12          2         0.00
 13 S03             N          6          2   0.00
 14 I03             N         12          2         0.00
 15 S04             N          6          2   0.00
 16 I04             N         12          2         0.00
 17 S05             N          6          2   0.00
 18 I05             N         12          2         0.00
 19 S06             N          6          2   0.00
 20 I06             N         12          2         0.00
 21 S07             N          6          2   0.00
 22 I07             N         12          2         0.00
 23 S08             N          6          2   0.00
 24 I08             N         12          2         0.00
 25 S09             N          6          2   0.00
 26 I09             N         12          2         0.00
 27 S10             N          6          2   0.00
 28 I10             N         12          2         0.00
 29 S11             N          6          2   0.00
 30 I11             N         12          2         0.00
 31 S12             N          6          2   0.00
 32 I12             N         12          2         0.00
 33 S13             N          6          2   0.00
 34 I13             N         12          2         0.00
 35 S14             N          6          2   0.00
 36 I14             N         12          2         0.00
 37 S15             N          6          2   0.00
 38 I15             N         12          2         0.00
 39 S16             N          6          2   0.00
 40 I16             N         12          2         0.00
 41 S17             N          6          2   0.00
 42 I17             N         12          2         0.00
 43 S18             N          6          2   0.00
 44 I18             N         12          2         0.00
 45 S19             N          6          2   0.00
 46 I19             N         12          2         0.00
 47 S20             N          6          2   0.00
 48 I20             N         12          2         0.00
 49 S21             N          6          2   0.00
 50 I21             N         12          2         0.00
 51 S22             N          6          2   0.00
 52 I22             N         12          2         0.00
 53 S23             N          6          2   0.00
 54 I23             N         12          2         0.00
 55 S24             N          6          2   0.00
 56 I24             N         12          2         0.00
 57 S25             N          6          2   0.00
 58 I25             N         12          2         0.00
 59 S26             N          6          2   0.00
 60 I26             N         12          2         0.00
 61 S27             N          6          2   0.00
 62 I27             N         12          2         0.00
 63 S28             N          6          2   0.00
 64 I28             N         12          2         0.00
 65 S29             N          6          2  22.00
 66 I29             N         12          2       330.00
 67 S30             N          6          2   0.00
 68 I30             N         12          2         0.00
 69 S31             N          6          2   0.00
 70 I31             N         12          2         0.00
 71 S32             N          6          2   0.00
 72 I32             N         12          2         0.00
 73 S33             N          6          2   0.00
 74 I33             N         12          2         0.00
 75 S34             N          6          2   0.00
 76 I34             N         12          2         0.00
 77 S35             N          6          2   0.00
 78 I35             N         12          2         0.00
 79 S36             N          6          2   0.00
 80 I36             N         12          2         0.00
 81 S37             N          6          2   0.00
 82 I37             N         12          2         0.00
 83 S38             N          6          2   0.00
 84 I38             N         12          2         0.00
 85 S39             N          6          2   0.00
 86 I39             N         12          2         0.00
 87 S40             N          6          2   0.00
 88 I40             N         12          2         0.00
 89 S41             N          6          2   0.00
 90 I41             N         12          2         0.00
 91 S42             N          6          2   0.00
 92 I42             N         12          2         0.00
 93 S43             N          6          2   0.00
 94 I43             N         12          2         0.00
 95 S44             N          6          2   0.00
 96 I44             N         12          2         0.00
 97 S45             N          6          2   0.00
 98 I45             N         12          2         0.00
 99 S46             N          6          2   0.00
100 I46             N         12          2         0.00
101 S47             N          6          2   0.00
102 I47             N         12          2         0.00
103 S48             N          6          2   0.00
104 I48             N         12          2         0.00
105 S49             N          6          2   0.00
106 I49             N         12          2         0.00
107 S50             N          6          2   0.00
108 I50             N         12          2         0.00
109 S51             N          6          2   0.00
110 I51             N         12          2         0.00
111 S52             N          6          2   0.00
112 I52             N         12          2         0.00
113 S53             N          6          2   0.00
114 I53             N         12          2         0.00
115 S54             N          6          2   0.00
116 I54             N         12          2         0.00
117 S55             N          6          2   0.00
118 I55             N         12          2         0.00
119 S56             N          6          2   0.00
120 I56             N         12          2         0.00
121 S57             N          6          2   0.00
122 I57             N         12          2         0.00
123 S58             N          6          2   0.00
124 I58             N         12          2         0.00
125 S59             N          6          2   0.00
126 I59             N         12          2         0.00
127 S60             N          6          2   0.00
128 I60             N         12          2         0.00
129 USATI           N          8          1    176.0
130 UNETO           N         13          2        583.00
131 UODBICI         N         13          2        330.00
132 UIZNOS          N         13          2        732.27
133 UNETO2          N         13          2        402.27
134 UBRUTO          N         13          2        583.00
135 UPOREZ          N         13          2          0.00
136 UPOR_ST         N         10          2      10.00
137 UDOPR           N         13          2        180.73
138 UDOP_ST         N         10          2      31.00
139 NAKN_OPOR       N         13          2       1166.00
140 NAKN_NEOP       N         13          2        660.00
141 ULICODB         N         13          2        450.00
142 TIPRADA         C          1          0  
143 OPOR            C          1          0  
144 TROSK           C          1          0  
145 VAROBR          C          1          0 2
146 V_ISPL          C          2          0   
147 OBR             C          1          0  
------------------------------------------------------------

== END OF BUG REPORT ==
====================================================================================
F18 bug report(v3): 30.12.11 14:54:35
====================================================================================
Verzija programa: 0.9.34 30.12.2011 0.9.94

SubSystem/severity    : BASE          2
GenCod/SubCode/OsCode :          1       1066          0
Opis                  : Argument error
ImeFajla              : 
Operacija             : conditional
Argumenti             : 
canRetry/canDefault   : .F. .F.

CALL STACK:
--- --------------------------------------------------------------------------------
  1 (b)F18_INIT_APP / 101
  2 LD_UNOS_OBRACUNA / 81
  3 (b)LD_OBRACUN / 22
  4 MENU_SC / 985
  5 LD_OBRACUN / 30
  6 (b)TLDMOD_MMENUSTANDARD / 106
  7 MENU_SC / 985
  8 TLDMOD:MMENUSTANDARD / 145
  9 TLDMOD:MMENU / 94
 10 TLDMOD:RUN / 149
 11 MAINLD / 31
 12 MAIN / 60
--- --------------------------------------------------------------------------------

/----- SERVER connection info: ---------- /

host/database/port/schema : 192.168.45.160 / bringout / 5432 / fmk
                     user : vzeljka

F18 client required server db >=     : 4.0.8 / 40008
Actual knowhow ERP server db version : 4.0.8 / 40008

/---------- BEGIN PostgreSQL vars --------/

server_version           : 9.1.1
TimeZone                 : localtime

/----------  END PostgreSQL vars --------/

USED() = false

== END OF BUG REPORT ==

Odgovori (1)

RE: LD, F18, problem kod obračuna plate - Dodano od Željka Vranić prije skoro 13 godina

ali evo pogledala karticu plate, obračun za Jaska što sam sada napravila ima

    (1-1/1)